Rodzaj usługi | Cena w PLN |
---|---|
Duży przegląd roweru * | od 150 |
Mały przegląd roweru ** | od 100 |
Regulacja przerzutki | od 10 |
Regulacja hamulca | od 10 |
Centrowanie koła | od 30 |
Wymiana ramy | od 200 |
Wymiana widelca | od 40 |
Wymiana łańcucha | od 25 |
Wymiana przerzutki | od 30 |
Wymiana obręczy koła | od 60 |
Wymiana piasty koła | od 60 |
Wymiana elementów suportu (korbowodu) | od 40 |
Wymiana sterów | od 35 |
Wymiana wolnobiegu | od 20 |
Wymiana kasety | od 20 |
Wymiana pedałów | od 20 |
Wymiana tarczy napędowej z przodu | od 30 |
Wymiana linki hamulca | od 20 |
Wymiana linki przerzutki | od 20 |
Wymiana kierownicy | od 40 |
Wymiana mostu kierownicy | od 40 |
Wymiana płynu w hamulcu hydraulicznym | od 30 |
Odpowietrzanie hamulca hydraulicznego | od 25 |
Naprawa torpeda | od 30 |
Naprawa gwintu w korbie pod pedał | od 50 |
Naprawa gwintu korby pod ściągacz | od 35 |
Naprawa gwintu haka ramy | od 40 |
Naprawa wolnobiegu | od 30 |
Naprawa bębenka kasety | od 40 |
Naprawa manetki | od 40 |
Naprawa gwintu suportu | od 60 |
Prostowanie tarczy napędowej z przodu | od 30 |
Pompowanie amortyzatora | od 10 |
Mycie i smarowanie napędu | od 30 |
Smarowanie wkładu suportu (korbowodu) | od 35 |
Przygotowanie główki ramy pod montaż sterów (frezowanie) | od 40 |
Przygotowanie mufy suportowej z przegwintowaniem pod montaż misek | od 40 |
Demontaż zapieczonej rury wspornika kierownicy lub siodła | od 50 |
Demontaż rączek | od 15 |
Montaż roweru | od 100 |
Montaż bagażnika | od 25 |
Montaż błotników | od 30 |
Montaż oświetlenia (bateryjne) | od 20 |
Wymiana opony, dętki | od 25 |
Łatanie dętki | od 5 |
Przechowanie roweru po umówionym terminie odbioru1 | 20/dzień |
Sporządzenie dokładnego kosztorysu naprawy2 | 50-200 |
Usługi nie wymienione | od 100/roboczogodzina |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zwłaszcza w wypadku mocno zużytego sprzętu ceny mogą odbiegać od podanych.
1Opłata naliczana jest w wypadku nieuzasadnionego przetrzymywania sprzętu powyżej trzech dni od umówionej daty odbioru.
2Kosztorys tak sporządzony jest wiążący; górna kwota dotyczy kosztorysów powypadkowych dla firm ubezpieczeniowych wykonanych na podstawie dokładnego badania uszkodzeń.
*w skład dużego przeglądu roweru wchodzi:
(cena dotyczy robocizny i smarów i nie zawiera cen części, podzespołów i akcesoriów, które nie przeszły pozytywnie weryfikacji)
UWAGA!
Jeżeli masz wątpliwości, że jakiś element roweru nie został właściwie przeglądnięty możesz zażądać jego powtórnego demontażu. Jeśli sugestia okaże się bezpodstawna musisz się jednak liczyć z poniesieniem dodatkowej opłaty (wg cennika x2). Zasada działa w obie strony tzn. jeśli wina będzie po stronie firmy zwrócimy pieniądze za robociznę w podwójnej wysokości za niewłaściwie przeglądnięty element roweru.
**w skład małego przeglądu roweru wchodzi: